| 会展名称 | 2008第九届中国广州国际分析测试仪器/生物技术展览会暨技术研讨会 |
| 展览时间 | 2008年05月13日---2008年05月15日 |
| 会展场馆 | 广州锦汉展览中心 |
| 主办单位 | 广东国际科技贸易展览公司 |
| 主办单位 联系地址 |
广州市连新路171号省科技厅大院 |
| 所属行业 | 信息通讯 |
| 所在地区 | 广州市 |
| 会展描述 | 华南分析测试仪器/生物技术展览会暨技术研讨会是华南地区唯一的科学仪器专业大会,始于1999年,其宗旨是提高仪器分析技术在华南的基础研究、产品研发(R&D)和质量控制等方面的应用,现在逐渐发展成集仪器分析、实验室技术、生化技术、诊断技术为一体的大型专业科学仪器展览。 展品范围包括: 1、 分析仪器 观众范围: 1、 科研教学 |
| 展品范围 | 参展范围: 1. 分析测试仪器:分析设备、 色谱仪器及附件、光谱仪器、附件及光度检测器、波谱仪及检波器、质谱仪、热分析仪器、电化学仪器、射线仪器、显微镜、光学影像处理及附件、光学分析设备、连接系统等。 2. 高教仪器:物理实验和材料试验类;化学量定性定量分析检测类;光学与光机电一体化仪器设备;电子电工类;地质、遥感、测量测绘与海洋仪器类;天文气象类。 3. 实验室仪器设备:实验室通用仪器与装备;实验室数据系统;实验室图像分析及处理;实验室工艺及设备。 4. 应用领域:工业分析仪器、制造业分析测试仪器、食品分析检测、环境监测与分析仪器、固体分析仪器、表面处理仪器、特殊应用仪器。 5. 生物技术领域:生命科学仪器与装备;生物技术;生物制品;药品与公共卫生;生物传感器;消毒技术;生物处理工程等配套技术。 6. 各类化学试剂,原料,中间体,同位素,信息及服务等。 |
| 参展费用 | 标准展位:3x3=9㎡ 非标准展位:3x2=6㎡;3.6x2.4=8.64㎡。1).费用:A展区:¥1500元/㎡;B展区:¥1200元/㎡;C展区:¥900元/㎡;D展区:¥700元/㎡。 |
| 广告费用 | 会刊广告:封面:RMB15000元 封底 :RMB10000元 封二:RMB8000元 封三:RMB6000元 扉页 :RMB6000元 彩页:RMB5000元 黑白整版:RMB3000元 文字整版:RMB2000元 |
| 展会周期 | 一年一届 |
| 展会规模 |
|
| 注意事项 |
|
| 联系方式 | 联系电话:020-83549125、83558336 传 真:020-83549078 83561724 地 址:广州市连新路171号省科技厅大院 邮 编:510033 邮 件:bio@ste.cn 联 系 人:王先生 网 址:www.ste.cn |